Langoustine bisque 1 kg diepvries
Basis bisque van langoustine
Omschrijving
Basis bisque van langoustine, water en verse groenten. Deze bisque kun je na verhitting direct uitserveren. Het is mogelijk om het aan te lengen met 20% room. Uit 1 verpakking van een kg + de 20 % room haal je 6 koppen.
Productinformatie
| EAN Code: | 298000_STUK |
|---|---|
| Brand: | Jan van As |
| Product code: | 298000_STUK |
| TECHNIEK | LAST_PROCESSING |
Seizoen
Alternatieven
| Strandkrabben bisque. |
Herkomst
| Herkomst | North-East Atlantic Ocean |
|---|
Vangsttechniek
| Korven |
Gastronomie
| Geparfumeerd met brandy, en venkelroom als amuse in een shooterglas is deze bisque een ware verrassing. |
Beschikbaarheid
| Is het hele jaar verkrijgbaar. |
Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Selderij en producten op basis van selderij | M |
|---|---|
| Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren | M |
| kabeljauw en producten op basis van kabeljauw | M |
| Vis en producten op basis van vis | M |
| Melk en producten op basis van melk (inclusief lactose) | M |
| Glutenbevattende granen | M |
| Wortel en producten op basis van wortel | M |
| Tarwe en producten op basis van tarwe | M |
Voedingswaarden per 100 gram
| Vet totaal | 2.60 |
|---|---|
| Energie kJ | 235.00 |
| Eiwit totaal | 4.00 |
| Waarvan suikers | 1.70 |
| Voedingsvezel | 0.50 |
| Energie kcal | 60.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 0.40 |
| Zout | 0.39 |
| Koolhydraten totaal | 3.80 |
Tip
| 1 keer aan de kook brengen en naar eigen inzicht op smaak brengen. |