Krabsalade bak 1kg
Een koude kant en klare krabsalade op basis van geëmulgeerde saus, surimi, Chileense kingkrab 5% en ei.
Omschrijving
Een koude kant en klare krabsalade op basis van geëmulgeerde saus, surimi, Chileense kingkrab 5% en ei.
Productinformatie
| EAN Code: | 610120_STUK |
|---|---|
| Brand: | Jan van As |
| Product code: | 610120_STUK |
| TECHNIEK | MARINE_FISHERY |
Seizoen
Alternatieven
| Neem als alternatief de krabsalade met surimi erin verwerkt. |
Herkomst
| Herkomst | België |
|---|
Vangsttechniek
| Fabricage. |
Gastronomie
| Nooit invriezen en/of opwarmen. |
Beschikbaarheid
| Is het hele jaar verkrijgbaar. |
Allergenen
Z = zonder, M = met, K = kan sporen bevatten
| Maïs en producten op basis van maïs | M |
|---|---|
| Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren | M |
| Eieren en producten op basis van eieren | M |
| Vis en producten op basis van vis | M |
| Soja en producten op basis van soja | M |
| Selderij en producten op basis van selderij | M |
| Mosterd en producten op basis van mosterd | M |
| Koriander en producten op basis van koriander | M |
| Melk en producten op basis van melk (inclusief lactose) | K |
| Zwaveldioxide en sulfieten | K |
| Glutenbevattende granen | K |
| Tarwe en producten op basis van tarwe | K |
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie kJ | 1249.00 |
|---|---|
| Koolhydraten totaal | 7.60 |
| Eiwit totaal | 5.90 |
| Energie kcal | 301.00 |
| Waarvan verzadigd vet | 2.40 |
| Vet totaal | 27.40 |
| Waarvan suikers | 2.60 |
| Zout | 2.80 |
Tip
| In deze salade zit daadwerkelijk 5% kingkrab verwerkt. |