
Lobster bitterbal Holtkamp box 42pc frozen
"In deze kreeft bitterbal van Holtkamp zit 22% kreeft verwerkt. De mooie salpicon onderscheidt zich in kleur
en door een fijne smaak. "
Product Description
In deze kreeft bitterbal van Holtkamp zit 22% kreeft verwerkt. De mooie salpicon onderscheidt zich in kleur en door een fijne smaak. Aan de basis ragout zijn de volgende ingrediƫnten toegevoegd: cognac, verse knoflook en basilicum.
Product information
EAN Code: | 250096_STUK |
---|---|
Brand: | Jan van As |
Product code: | 250096_STUK |
TECHNIEK | INLAND_FISHERY |
Seizoen

Alternatives
Een alternatief is de kreeft croquet van Holtkamp. |
Origin
Vangstgebied | FAO 27 |
---|---|
Herkomst | Nederland |
Fishing technique
Korven |
Gastronomy
Doet het goed als borrelhapje of onderdeel van bittergarnituur. |
Availability
De kreeft bitterbal is het hele jaar door verkrijgbaar. |
Allergens
Allergen description
Eieren en producten op basis van eieren | M |
---|---|
Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren | M |
Melk en producten op basis van melk (inclusief lactose) | M |
Noten (schaalvruchten) en producten op basis van noten | M |
Glutenbevattende granen | M |
Tarwe en producten op basis van tarwe | M |
Macadamiannoot en macadamiannootproducten | K |
Nutrients
Energie (kJ) | 409.80 |
---|---|
Energie (kcal) | 97.88 |
Vet (gram) | 1.37 |
Verzadigd vet (gram) | 0.43 |
Suiker (gram) | 0.50 |
Zout (gram) | 0.17 |
Koolhydraten | 11.74 |
Proteinen (gram) | 7.43 |
Waarvan suikers | 5.00 |
Zout | 17.00 |
Vet totaal | 137.00 |
Energie kJ | 4098.00 |
Koolhydraten totaal | 1174.00 |
Waarvan verzadigd vet | 43.00 |
Energie kcal | 9788.00 |
Eiwit totaal | 743.00 |
Tip
Laat voor een optimaal bakresultaat de bitterbal langzaam in de koeling ontdooien. Verhit de olie tot de juiste temperatuur en zorg dat de bitterballen voldoende ondergedompeld en los van elkaar liggen. Gebruik bij voorkeur arachide olie. |